一、项目名称及编号:
项目名称:常熟太沽里健康养生有限公司常熟太沽里智能化项目
项目编号:CSYT-G-2024266
二、中标信息:
供应商名称:中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司
供应商地址:苏州市苏州大道东333号
中标金额:壹拾贰万陆仟伍佰捌拾玖元陆角(小写:126589.60)
主要标的信息:
 序号
| 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 小计(元) | 税率 | 备注 |
一 | 监控系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 200万像素高清半球摄像机(POE) | 海康 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE)(4MM) | 台 | 59 | 204 | 12036 | 13% |
|
2 | 200万像素高清枪式摄像机(POE) | 海康 | DS-IPC-B12HV3-IA(POE)(4MM) | 台 | 2 | 204 | 408 | 13% |
|
3 | 400万像素高清枪式摄像机(POE) | 海康 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 台 | 4 | 350 | 1400 | 13% | 室外 |
4 | 24口千兆POE交换机 | 海康 | DS-3E0524-E | 台 | 3 | 550 | 1650 | 13% |
|
5 | 32路数字硬盘录像机(8盘位) | 海康 | DS-8832N-Z8/X(8盘) | 台 | 3 | 2320 | 6960 | 13% |
|
6 | 硬盘 | 希捷 | 6T | 块 | 12 | 880 | 10560 | 13% |
|
7 | 监控电脑 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 3080 | 3080 | 13% |
|
8 | 网络线 | 海康 | UTP-5E | 米 | 3840 | 1.5 | 5760 | 13% |
|
9 | PVC管 | 国产 | PVC16 | 米 | 500 | 0.96 | 480 | 13% |
|
10 | 软管 | 国产 | 国产 | 米 | 100 | 3 | 300 | 13% |
|
11 | 接线盒 | 国产 | 86盒 | 只 | 61 | 1 | 61 | 13% |
|
12 | 辅材 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 156 | 156 | 13% |
|
二 | 办公网络系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 24口千兆交换机 | 海康 | DS-3E0524-E | 台 | 1 | 550 | 550 | 13% |
|
2 | 无线AP | 锐捷 | RG-EAP212(G)V2 | 台 | 6 | 480 | 2880 | 13% |
|
3 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-EG21010G-P | 台 | 1 | 650 | 650 | 13% |
|
4 | 双口面板(含模块) | 海康 | 海康 | 台 | 8 | 44 | 352 | 13% |
|
5 | 网络线 | 海康 | UTP-6 | 米 | 500 | 2.28 | 1140 | 13% |
|
6 | 机柜 | 国产 | 32U 国产 | 台 | 1 | 850 | 850 | 13% | 监控公用 |
7 | PVC管 | 国产 | PVC20 | 米 | 50 | 1.2 | 60 | 13% |
|
8 | 软管 | 国产 | 国产 | 米 | 10 | 3 | 30 | 13% |
|
9 | 接线盒 | 国产 | 86盒 | 只 | 14 | 1 | 14 | 13% |
|
10 | 辅材 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 100 | 100 | 13% |
|
三 | 停车管理系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 云抓拍显示补光一体机 | 道控 | HX22 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 13% |
|
2 | 广告型道闸 | 道控 | DK-68 | 台 | 2 | 4600 | 9200 | 13% |
|
3 | 道闸基础 | 定制 | 国产 | 个 | 2 | 300 | 600 | 13% |
|
4 | 雷达 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 440 | 440 | 13% |
|
5 | 网络线 | 海康 | UTP-5E | 米 | 150 | 1.5 | 225 | 13% |
|
6 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 | 米 | 150 | 2.1 | 315 | 13% |
|
7 | PVC管 | 国产 | PVC20 | 米 | 100 | 1.2 | 120 | 13% |
|
四 | 背景音乐系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 定时+功放一体机(带U盘扩展) | flykace | T-3.0AT | 台 | 1 | 1250 | 1250 | 13% | 可循环、定时播放 |
2 | 吸顶喇叭 | ITC | T-105 | 台 | 25 | 52 | 1300 | 13% |
|
3 | 广播线(耐火线) | 国产 | NH RVS 2*1.0 | 米 | 500 | 2.3 | 1150 | 13% |
|
4 | PVC管 | 国产 | PVC20 | 米 | 400 | 1.2 | 480 | 13% |
|
五 | 门禁系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 人脸刷卡一体机 | 海康威视 | DS-K1T6-GS4 | 台 | 1 | 850 | 850 | 13% | 财务室 |
2 | 磁力锁 | 国产 | 磁力锁 | 把 | 1 | 200 | 200 | 13% |
|
3 | 出门按钮 | 国产 | 86型 | 个 | 1 | 20 | 20 | 13% |
|
4 | 网络线 | 海康 | UTP-5E | 米 | 80 | 1.5 | 120 | 13% |
|
5 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 | 米 | 80 | 2.1 | 168 | 13% |
|
6 | 门禁电源 | 明纬 | DC12V 4.5A | 台 | 1 | 76 | 76 | 13% |
|
7 | PVC管 | 国产 | PVC20 | 米 | 10 | 1.2 | 12 | 13% |
|
六 | 智能控制系统配套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 六类网线 | 国产 | UTP-6 | 米 | 4700 | 2.28 | 10716 | 13% |
|
2 | PVC16管 | 国产 | PVC16 | 米 | 989 | 0.96 | 949.44 | 13% |
|
3 | 86暗盒 | 国产 | 86塑盒 | 只 | 126 | 1 | 126 | 13% |
|
4 | 过线盒 | 国产 | 86塑盒,含盖板 | 只 | 32 | 1.65 | 52.8 | 13% |
|
5 | 软管 | 国产 | 国产 | 米 | 50 | 3 | 150 | 13% |
|
6 | 机柜 | 国产 | 12U壁装机柜 | 台 | 3 | 175 | 525 | 13% |
|
7 | 插座 | 国产 | PDU插座 | 台 | 1 | 85 | 85 | 13% |
|
8 | 辅材 | 国产 | 直接、纳子、胶水、卡箍 | 项 | 1 | 687.36 | 687.36 | 13% |
|
七 | 集成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 私有云集成费 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 27942 | 27942 | 6% |
|
2 | ICT传统集成 | 移动 | 定制 | 项 | 1 | 14353 | 14353 | 6% |
|
小计(元) | 设备费 | 84294.6 | 13% |
|
私有云集成费 | 27942 |
|
|
ICT传统集成 | 14353 | 6% |
|
合计(元) | 126589.60 |
四、公告媒体和期限:
公告媒体:常熟市永拓工程咨询有限公司网站
公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
五、本次招标联系事项:
1、采购人信息:
名 称:常熟太沽里健康养生有限公司
地 址:江苏省苏州市常熟市虞山街道长江路403-407号
联系方式:13041820777
2、采购代理机构信息:
名 称:常熟市永拓工程咨询有限公司
地 址:常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1幢301
联系方式:0512-52843376(蔡慧)
项目联系方式:
项目联系人:蔡慧
电 话:0512-52843376